• Got some scoop? Want to talk to us?

  • Want to get your Biz noticed?

  • A B O U T  U S


    Copyright © 2008 MoreMarin.com
    ALL INFORMATION AND OPINIONS EXPRESSED BY POSTERS ON THIS WEBSITE ARE THOSE EXPRESSLY OF THE POSTERS AND NOT OF MOREMARIN.COM.  MOREMARIN.COM RESERVES THE RIGHT TO REMOVE COMMENTS AND BLOCK PUBLICATION AS WE SEE FIT.

2008 Tide Chart for Corte Madera

January April July October
February May August November
March June September December
 
         
         
January - Corte Madera Creek    
Date Day      Time              (Height)      Time              (Height)      Time              (Height)      Time              (Height)
1-Jan-08 Tue H - 06:36AM PST (5.6) L - 01:52PM PST (1.0) H - 08:12PM PST (3.6)  
2-Jan-08 Wed L - 12:50AM PST (2.5) H - 07:15AM PST (5.7) L - 02:45PM PST (0.6) H - 09:36PM PST (3.8)
3-Jan-08 Thu L - 01:48AM PST (2.8) H - 07:56AM PST (5.7) L - 03:30PM PST (0.2) H - 10:37PM PST (4.1)
4-Jan-08 Fri L - 02:43AM PST (3.0) H - 08:37AM PST (5.9) L - 04:11PM PST (-0.1) H - 11:24PM PST (4.3)
5-Jan-08 Sat L - 03:33AM PST (3.1) H - 09:18AM PST (6.0) L - 04:48PM PST (-0.4)  
6-Jan-08 Sun H - 12:02AM PST (4.5) L - 04:17AM PST (3.2) H - 09:58AM PST (6.1) L - 05:23PM PST (-0.6)
7-Jan-08 Mon H - 12:36AM PST (4.6) L - 04:56AM PST (3.1) H - 10:38AM PST (6.2) L - 05:57PM PST (-0.7)
8-Jan-08 Tue H - 01:07AM PST (4.7) L - 05:34AM PST (3.1) H - 11:17AM PST (6.2) L - 06:30PM PST (-0.8)
9-Jan-08 Wed H - 01:37AM PST (4.8) L - 06:12AM PST (3.0) H - 11:57AM PST (6.2) L - 07:03PM PST (-0.8)
10-Jan-08 Thu H - 02:07AM PST (4.9) L - 06:53AM PST (2.8) H - 12:37PM PST (6.0) L - 07:37PM PST (-0.6)
11-Jan-08 Fri H - 02:37AM PST (5.0) L - 07:39AM PST (2.7) H - 01:21PM PST (5.7) L - 08:12PM PST (-0.4)
12-Jan-08 Sat H - 03:09AM PST (5.1) L - 08:32AM PST (2.5) H - 02:10PM PST (5.2) L - 08:50PM PST (0.1)
13-Jan-08 Sun H - 03:42AM PST (5.3) L - 09:32AM PST (2.1) H - 03:08PM PST (4.8) L - 09:30PM PST (0.7)
14-Jan-08 Mon H - 04:19AM PST (5.6) L - 10:40AM PST (1.7) H - 04:21PM PST (4.2) L - 10:14PM PST (1.2)
15-Jan-08 Tue H - 05:00AM PST (5.8) L - 11:53AM PST (1.1) H - 05:55PM PST (3.8) L - 11:06PM PST (1.9)
16-Jan-08 Wed H - 05:46AM PST (6.1) L - 01:05PM PST (0.6) H - 07:44PM PST (3.7)  
17-Jan-08 Thu L - 12:09AM PST (2.5) H - 06:38AM PST (6.3) L - 02:11PM PST (0.0) H - 09:16PM PST (4.0)
18-Jan-08 Fri L - 01:20AM PST (2.8) H - 07:35AM PST (6.5) L - 03:11PM PST (-0.6) H - 10:22PM PST (4.4)
19-Jan-08 Sat L - 02:30AM PST (3.0) H - 08:33AM PST (6.7) L - 04:05PM PST (-0.9) H - 11:14PM PST (4.7)
20-Jan-08 Sun L - 03:34AM PST (2.9) H - 09:30AM PST (6.8) L - 04:54PM PST (-1.2) H - 11:58PM PST (5.0)
21-Jan-08 Mon L - 04:32AM PST (2.8) H - 10:24AM PST (6.9) L - 05:39PM PST (-1.2)  
22-Jan-08 Tue H - 12:38AM PST (5.1) L - 05:25AM PST (2.6) H - 11:14AM PST (6.8) L - 06:21PM PST (-1.1)
23-Jan-08 Wed H - 01:16AM PST (5.2) L - 06:15AM PST (2.4) H - 12:02PM PST (6.5) L - 07:00PM PST (-0.9)
24-Jan-08 Thu H - 01:52AM PST (5.3) L - 07:05AM PST (2.2) H - 12:49PM PST (6.1) L - 07:38PM PST (-0.5)
25-Jan-08 Fri H - 02:27AM PST (5.4) L - 07:56AM PST (2.0) H - 01:36PM PST (5.6) L - 08:14PM PST (0.1)
26-Jan-08 Sat H - 03:00AM PST (5.4) L - 08:49AM PST (1.9) H - 02:25PM PST (5.0) L - 08:50PM PST (0.7)
27-Jan-08 Sun H - 03:33AM PST (5.5) L - 09:45AM PST (1.7) H - 03:20PM PST (4.4) L - 09:26PM PST (1.3)
28-Jan-08 Mon H - 04:06AM PST (5.5) L - 10:47AM PST (1.5) H - 04:28PM PST (3.9) L - 10:06PM PST (1.9)
29-Jan-08 Tue H - 04:42AM PST (5.4) L - 11:53AM PST (1.3) H - 06:04PM PST (3.5) L - 10:53PM PST (2.5)
30-Jan-08 Wed H - 05:24AM PST (5.4) L - 01:00PM PST (1.0) H - 08:06PM PST (3.5) L - 11:57PM PST (2.9)
31-Jan-08 Thu H - 06:13AM PST (5.4) L - 02:03PM PST (0.8) H - 09:35PM PST (3.8)  
All times are listed in Pacific Standard Time (PST) or, Pacific Daylight Time (PDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
         
         
         
February - Corte Madera Creek    
Date Day      Time              (Height)      Time              (Height)      Time              (Height)      Time              (Height)
1-Feb-08 Fri L - 01:12AM PST (3.2) H - 07:06AM PST (5.5) L - 02:57PM PST (0.4) H - 10:27PM PST (4.1)
2-Feb-08 Sat L - 02:21AM PST (3.3) H - 08:01AM PST (5.6) L - 03:43PM PST (0.1) H - 11:03PM PST (4.4)
3-Feb-08 Sun L - 03:16AM PST (3.2) H - 08:52AM PST (5.8) L - 04:23PM PST (-0.2) H - 11:34PM PST (4.5)
4-Feb-08 Mon L - 04:01AM PST (3.1) H - 09:39AM PST (6.0) L - 04:59PM PST (-0.4)  
5-Feb-08 Tue H - 12:01AM PST (4.7) L - 04:40AM PST (2.9) H - 10:23AM PST (6.2) L - 05:31PM PST (-0.6)
6-Feb-08 Wed H - 12:26AM PST (4.9) L - 05:18AM PST (2.7) H - 11:05AM PST (6.2) L - 06:03PM PST (-0.6)
7-Feb-08 Thu H - 12:52AM PST (5.0) L - 05:57AM PST (2.4) H - 11:47AM PST (6.2) L - 06:35PM PST (-0.5)
8-Feb-08 Fri H - 01:18AM PST (5.2) L - 06:38AM PST (2.0) H - 12:31PM PST (5.9) L - 07:07PM PST (-0.3)
9-Feb-08 Sat H - 01:46AM PST (5.4) L - 07:24AM PST (1.7) H - 01:18PM PST (5.6) L - 07:41PM PST (0.2)
10-Feb-08 Sun H - 02:16AM PST (5.6) L - 08:13AM PST (1.3) H - 02:10PM PST (5.0) L - 08:17PM PST (0.7)
11-Feb-08 Mon H - 02:50AM PST (5.8) L - 09:09AM PST (1.0) H - 03:13PM PST (4.6) L - 08:56PM PST (1.3)
12-Feb-08 Tue H - 03:28AM PST (6.0) L - 10:13AM PST (0.8) H - 04:31PM PST (4.0) L - 09:41PM PST (2.0)
13-Feb-08 Wed H - 04:13AM PST (6.0) L - 11:24AM PST (0.5) H - 06:12PM PST (3.8) L - 10:39PM PST (2.6)
14-Feb-08 Thu H - 05:07AM PST (6.1) L - 12:41PM PST (0.2) H - 07:58PM PST (3.9) L - 11:56PM PST (2.9)
15-Feb-08 Fri H - 06:11AM PST (6.1) L - 01:55PM PST (-0.2) H - 09:16PM PST (4.3)  
16-Feb-08 Sat L - 01:21AM PST (3.1) H - 07:20AM PST (6.2) L - 03:00PM PST (-0.5) H - 10:10PM PST (4.6)
17-Feb-08 Sun L - 02:37AM PST (2.9) H - 08:27AM PST (6.3) L - 03:54PM PST (-0.7) H - 10:54PM PST (4.9)
18-Feb-08 Mon L - 03:39AM PST (2.7) H - 09:27AM PST (6.4) L - 04:40PM PST (-0.8) H - 11:32PM PST (5.1)
19-Feb-08 Tue L - 04:32AM PST (2.4) H - 10:21AM PST (6.4) L - 05:21PM PST (-0.7)  
20-Feb-08 Wed H - 12:06AM PST (5.3) L - 05:20AM PST (2.0) H - 11:11AM PST (6.3) L - 05:57PM PST (-0.5)
21-Feb-08 Thu H - 12:38AM PST (5.4) L - 06:05AM PST (1.7) H - 11:57AM PST (6.0) L - 06:31PM PST (-0.2)
22-Feb-08 Fri H - 01:07AM PST (5.5) L - 06:48AM PST (1.4) H - 12:41PM PST (5.6) L - 07:04PM PST (0.3)
23-Feb-08 Sat H - 01:35AM PST (5.5) L - 07:31AM PST (1.2) H - 01:26PM PST (5.1) L - 07:35PM PST (0.8)
24-Feb-08 Sun H - 02:01AM PST (5.5) L - 08:15AM PST (1.0) H - 02:13PM PST (4.7) L - 08:07PM PST (1.3)
25-Feb-08 Mon H - 02:28AM PST (5.5) L - 09:01AM PST (0.9) H - 03:05PM PST (4.2) L - 08:39PM PST (1.9)
26-Feb-08 Tue H - 02:58AM PST (5.4) L - 09:51AM PST (0.9) H - 04:10PM PST (3.8) L - 09:15PM PST (2.5)
27-Feb-08 Wed H - 03:34AM PST (5.3) L - 10:49AM PST (0.9) H - 05:43PM PST (3.6) L - 09:59PM PST (2.8)
28-Feb-08 Thu H - 04:18AM PST (5.2) L - 11:57AM PST (0.9) H - 07:50PM PST (3.6) L - 11:12PM PST (3.2)
29-Feb-08 Fri H - 05:14AM PST (5.1) L - 01:08PM PST (0.8) H - 09:11PM PST (3.9)  
All times are listed in Pacific Standard Time (PST) or, Pacific Daylight Time (PDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
         
         
         
         
March - Corte Madera Creek      
Date Day      Time              (Height)      Time              (Height)      Time              (Height)      Time              (Height)
1-Mar-08 Sat L - 12:48AM PST (3.3) H - 06:20AM PST (5.1) L - 02:11PM PST (0.5) H - 09:52PM PST (4.1)
2-Mar-08 Sun L - 02:02AM PST (3.2) H - 07:25AM PST (5.3) L - 03:03PM PST (0.3) H - 10:22PM PST (4.4)
3-Mar-08 Mon L - 02:57AM PST (3.0) H - 08:25AM PST (5.5) L - 03:45PM PST (0.0) H - 10:47PM PST (4.6)
4-Mar-08 Tue L - 03:41AM PST (2.8) H - 09:17AM PST (5.7) L - 04:22PM PST (-0.2) H - 11:11PM PST (4.8)
5-Mar-08 Wed L - 04:21AM PST (2.3) H - 10:06AM PST (5.8) L - 04:55PM PST (-0.2) H - 11:35PM PST (5.0)
6-Mar-08 Thu L - 05:00AM PST (1.8) H - 10:53AM PST (5.9) L - 05:28PM PST (-0.2)  
7-Mar-08 Fri H - 12:00AM PST (5.3) L - 05:40AM PST (1.3) H - 11:40AM PST (5.8) L - 06:01PM PST (0.1)
8-Mar-08 Sat H - 12:26AM PST (5.6) L - 06:22AM PST (0.9) H - 12:29PM PST (5.6) L - 06:34PM PST (0.4)
9-Mar-08 Sun H - 12:55AM PST (5.8) L - 08:07AM PDT (0.4) H - 02:21PM PDT (5.2) L - 08:10PM PDT (0.9)
10-Mar-08 Mon H - 02:27AM PDT (6.0) L - 08:56AM PDT (0.1) H - 03:19PM PDT (4.9) L - 08:48PM PDT (1.4)
11-Mar-08 Tue H - 03:04AM PDT (6.1) L - 09:50AM PDT (-0.1) H - 04:26PM PDT (4.4) L - 09:32PM PDT (2.0)
12-Mar-08 Wed H - 03:47AM PDT (6.1) L - 10:51AM PDT (-0.2) H - 05:48PM PDT (4.1) L - 10:24PM PDT (2.6)
13-Mar-08 Thu H - 04:38AM PDT (6.0) L - 12:01PM PDT (-0.2) H - 07:23PM PDT (4.0) L - 11:35PM PDT (2.9)
14-Mar-08 Fri H - 05:40AM PDT (5.8) L - 01:19PM PDT (-0.2) H - 08:50PM PDT (4.2)  
15-Mar-08 Sat L - 01:07AM PDT (3.0) H - 06:54AM PDT (5.6) L - 02:34PM PDT (-0.2) H - 09:53PM PDT (4.5)
16-Mar-08 Sun L - 02:34AM PDT (2.9) H - 08:12AM PDT (5.6) L - 03:39PM PDT (-0.3) H - 10:40PM PDT (4.9)
17-Mar-08 Mon L - 03:43AM PDT (2.5) H - 09:23AM PDT (5.6) L - 04:31PM PDT (-0.3) H - 11:19PM PDT (5.0)
18-Mar-08 Tue L - 04:40AM PDT (2.0) H - 10:25AM PDT (5.6) L - 05:14PM PDT (-0.2) H - 11:54PM PDT (5.3)
19-Mar-08 Wed L - 05:28AM PDT (1.6) H - 11:19AM PDT (5.6) L - 05:51PM PDT (0.0)  
20-Mar-08 Thu H - 12:24AM PDT (5.4) L - 06:12AM PDT (1.1) H - 12:08PM PDT (5.4) L - 06:25PM PDT (0.4)
21-Mar-08 Fri H - 12:52AM PDT (5.5) L - 06:52AM PDT (0.8) H - 12:55PM PDT (5.2) L - 06:57PM PDT (0.8)
22-Mar-08 Sat H - 01:17AM PDT (5.6) L - 07:29AM PDT (0.5) H - 01:39PM PDT (5.0) L - 07:28PM PDT (1.1)
23-Mar-08 Sun H - 01:41AM PDT (5.6) L - 08:06AM PDT (0.3) H - 02:24PM PDT (4.7) L - 07:58PM PDT (1.6)
24-Mar-08 Mon H - 02:05AM PDT (5.5) L - 08:43AM PDT (0.2) H - 03:11PM PDT (4.4) L - 08:29PM PDT (2.0)
25-Mar-08 Tue H - 02:31AM PDT (5.5) L - 09:23AM PDT (0.2) H - 04:03PM PDT (4.1) L - 09:01PM PDT (2.5)
26-Mar-08 Wed H - 03:02AM PDT (5.3) L - 10:07AM PDT (0.3) H - 05:05PM PDT (3.8) L - 09:38PM PDT (2.8)
27-Mar-08 Thu H - 03:39AM PDT (5.2) L - 10:58AM PDT (0.4) H - 06:27PM PDT (3.7) L - 10:25PM PDT (3.1)
28-Mar-08 Fri H - 04:26AM PDT (5.0) L - 11:59AM PDT (0.5) H - 08:05PM PDT (3.7) L - 11:46PM PDT (3.3)
29-Mar-08 Sat H - 05:24AM PDT (4.9) L - 01:07PM PDT (0.5) H - 09:14PM PDT (3.9)  
30-Mar-08 Sun L - 01:24AM PDT (3.2) H - 06:34AM PDT (4.8) L - 02:12PM PDT (0.4) H - 09:53PM PDT (4.2)
31-Mar-08 Mon L - 02:38AM PDT (3.0) H - 07:46AM PDT (4.9) L - 03:07PM PDT (0.3) H - 10:22PM PDT (4.4)
All times are listed in Pacific Standard Time (PST) or, Pacific Daylight Time (PDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
         
         
         
April - Corte Madera Creek      
Date Day      Time              (Height)      Time              (Height)      Time              (Height)      Time              (Height)
1-Apr-08 Tue L - 03:32AM PDT (2.7) H - 08:53AM PDT (5.0) L - 03:53PM PDT (0.2) H - 10:47PM PDT (4.7)
2-Apr-08 Wed L - 04:17AM PDT (2.1) H - 09:54AM PDT (5.0) L - 04:33PM PDT (0.2) H - 11:12PM PDT (5.0)
3-Apr-08 Thu L - 04:58AM PDT (1.5) H - 10:50AM PDT (5.2) L - 05:10PM PDT (0.3) H - 11:38PM PDT (5.3)
4-Apr-08 Fri L - 05:39AM PDT (0.9) H - 11:44AM PDT (5.2) L - 05:46PM PDT (0.5)  
5-Apr-08 Sat H - 12:06AM PDT (5.6) L - 06:21AM PDT (0.1) H - 12:37PM PDT (5.2) L - 06:23PM PDT (0.9)
6-Apr-08 Sun H - 12:36AM PDT (6.0) L - 07:05AM PDT (-0.5) H - 01:32PM PDT (5.0) L - 07:01PM PDT (1.2)
7-Apr-08 Mon H - 01:09AM PDT (6.2) L - 07:51AM PDT (-0.9) H - 02:30PM PDT (4.9) L - 07:42PM PDT (1.7)
8-Apr-08 Tue H - 01:46AM PDT (6.3) L - 08:40AM PDT (-1.0) H - 03:31PM PDT (4.7) L - 08:26PM PDT (2.1)
9-Apr-08 Wed H - 02:29AM PDT (6.3) L - 09:34AM PDT (-1.0) H - 04:39PM PDT (4.4) L - 09:18PM PDT (2.6)
10-Apr-08 Thu H - 03:17AM PDT (6.1) L - 10:34AM PDT (-0.9) H - 05:54PM PDT (4.3) L - 10:22PM PDT (2.8)
11-Apr-08 Fri H - 04:15AM PDT (5.8) L - 11:41AM PDT (-0.7) H - 07:11PM PDT (4.4) L - 11:46PM PDT (2.9)
12-Apr-08 Sat H - 05:23AM PDT (5.4) L - 12:53PM PDT (-0.4) H - 08:19PM PDT (4.5)  
13-Apr-08 Sun L - 01:17AM PDT (2.8) H - 06:40AM PDT (5.1) L - 02:02PM PDT (-0.2) H - 09:14PM PDT (4.8)
14-Apr-08 Mon L - 02:36AM PDT (2.4) H - 08:00AM PDT (5.0) L - 03:02PM PDT (0.0) H - 09:58PM PDT (5.0)
15-Apr-08 Tue L - 03:40AM PDT (1.8) H - 09:15AM PDT (4.9) L - 03:53PM PDT (0.2) H - 10:36PM PDT (5.2)
16-Apr-08 Wed L - 04:33AM PDT (1.2) H - 10:20AM PDT (4.8) L - 04:35PM PDT (0.5) H - 11:08PM PDT (5.4)
17-Apr-08 Thu L - 05:19AM PDT (0.8) H - 11:18AM PDT (4.8) L - 05:13PM PDT (0.9) H - 11:37PM PDT (5.5)
18-Apr-08 Fri L - 05:59AM PDT (0.3) H - 12:10PM PDT (4.7) L - 05:48PM PDT (1.2)  
19-Apr-08 Sat H - 12:03AM PDT (5.6) L - 06:35AM PDT (0.0) H - 12:58PM PDT (4.6) L - 06:21PM PDT (1.6)
20-Apr-08 Sun H - 12:27AM PDT (5.6) L - 07:10AM PDT (-0.3) H - 01:45PM PDT (4.5) L - 06:53PM PDT (2.0)
21-Apr-08 Mon H - 12:51AM PDT (5.6) L - 07:43AM PDT (-0.4) H - 02:30PM PDT (4.3) L - 07:26PM PDT (2.3)
22-Apr-08 Tue H - 01:17AM PDT (5.5) L - 08:18AM PDT (-0.5) H - 03:17PM PDT (4.2) L - 07:59PM PDT (2.6)
23-Apr-08 Wed H - 01:47AM PDT (5.4) L - 08:55AM PDT (-0.5) H - 04:06PM PDT (4.0) L - 08:34PM PDT (2.8)
24-Apr-08 Thu H - 02:21AM PDT (5.3) L - 09:36AM PDT (-0.3) H - 05:02PM PDT (3.9) L - 09:15PM PDT (3.0)
25-Apr-08 Fri H - 03:00AM PDT (5.1) L - 10:22AM PDT (-0.2) H - 06:04PM PDT (3.9) L - 10:09PM PDT (3.2)
26-Apr-08 Sat H - 03:47AM PDT (5.0) L - 11:15AM PDT (0.0) H - 07:07PM PDT (4.0) L - 11:26PM PDT (3.2)
27-Apr-08 Sun H - 04:44AM PDT (4.7) L - 12:12PM PDT (0.1) H - 07:59PM PDT (4.1)  
28-Apr-08 Mon L - 12:53AM PDT (3.0) H - 05:51AM PDT (4.5) L - 01:10PM PDT (0.2) H - 08:39PM PDT (4.3)
29-Apr-08 Tue L - 02:05AM PDT (2.7) H - 07:05AM PDT (4.4) L - 02:04PM PDT (0.3) H - 09:11PM PDT (4.6)
30-Apr-08 Wed L - 03:01AM PDT (2.1) H - 08:20AM PDT (4.4) L - 02:53PM PDT (0.5) H - 09:41PM PDT (5.0)
All times are listed in Pacific Standard Time (PST) or, Pacific Daylight Time (PDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
         
         
         
         
May - Corte Madera Creek      
Date Day      Time              (Height)      Time              (Height)      Time              (Height)      Time              (Height)
1-May-08 Thu L - 03:50AM PDT (1.4) H - 09:32AM PDT (4.4) L - 03:38PM PDT (0.7) H - 10:11PM PDT (5.3)
2-May-08 Fri L - 04:35AM PDT (0.7) H - 10:39AM PDT (4.5) L - 04:21PM PDT (0.9) H - 10:42PM PDT (5.7)
3-May-08 Sat L - 05:19AM PDT (-0.2) H - 11:42AM PDT (4.6) L - 05:04PM PDT (1.3) H - 11:15PM PDT (6.1)
4-May-08 Sun L - 06:04AM PDT (-0.9) H - 12:42PM PDT (4.7) L - 05:47PM PDT (1.6) H - 11:52PM PDT (6.4)
5-May-08 Mon L - 06:49AM PDT (-1.4) H - 01:40PM PDT (4.7) L - 06:32PM PDT (2.0)  
6-May-08 Tue H - 12:32AM PDT (6.6) L - 07:37AM PDT (-1.7) H - 02:38PM PDT (4.7) L - 07:20PM PDT (2.3)
7-May-08 Wed H - 01:17AM PDT (6.6) L - 08:28AM PDT (-1.8) H - 03:38PM PDT (4.7) L - 08:12PM PDT (2.6)
8-May-08 Thu H - 02:05AM PDT (6.4) L - 09:21AM PDT (-1.6) H - 04:38PM PDT (4.6) L - 09:12PM PDT (2.8)
9-May-08 Fri H - 02:59AM PDT (6.1) L - 10:18AM PDT (-1.3) H - 05:40PM PDT (4.6) L - 10:24PM PDT (2.8)
10-May-08 Sat H - 03:59AM PDT (5.6) L - 11:19AM PDT (-0.9) H - 06:41PM PDT (4.7) L - 11:46PM PDT (2.7)
11-May-08 Sun H - 05:06AM PDT (5.1) L - 12:20PM PDT (-0.5) H - 07:37PM PDT (4.9)  
12-May-08 Mon L - 01:10AM PDT (2.4) H - 06:22AM PDT (4.7) L - 01:20PM PDT (0.0) H - 08:26PM PDT (5.0)
13-May-08 Tue L - 02:24AM PDT (1.8) H - 07:43AM PDT (4.3) L - 02:15PM PDT (0.4) H - 09:08PM PDT (5.3)
14-May-08 Wed L - 03:26AM PDT (1.2) H - 09:03AM PDT (4.1) L - 03:04PM PDT (0.9) H - 09:45PM PDT (5.5)
15-May-08 Thu L - 04:18AM PDT (0.7) H - 10:16AM PDT (4.1) L - 03:49PM PDT (1.2) H - 10:18PM PDT (5.6)
16-May-08 Fri L - 05:03AM PDT (0.2) H - 11:20AM PDT (4.1) L - 04:31PM PDT (1.7) H - 10:48PM PDT (5.7)
17-May-08 Sat L - 05:42AM PDT (-0.2) H - 12:16PM PDT (4.1) L - 05:10PM PDT (2.0) H - 11:15PM PDT (5.7)
18-May-08 Sun L - 06:18AM PDT (-0.5) H - 01:06PM PDT (4.2) L - 05:48PM PDT (2.4) H - 11:43PM PDT (5.7)
19-May-08 Mon L - 06:51AM PDT (-0.7) H - 01:53PM PDT (4.2) L - 06:24PM PDT (2.6)  
20-May-08 Tue H - 12:12AM PDT (5.7) L - 07:24AM PDT (-0.8) H - 02:36PM PDT (4.2) L - 07:01PM PDT (2.8)
21-May-08 Wed H - 12:43AM PDT (5.6) L - 07:59AM PDT (-0.8) H - 03:18PM PDT (4.2) L - 07:37PM PDT (2.9)
22-May-08 Thu H - 01:17AM PDT (5.5) L - 08:35AM PDT (-0.8) H - 04:01PM PDT (4.2) L - 08:16PM PDT (3.0)
23-May-08 Fri H - 01:55AM PDT (5.4) L - 09:13AM PDT (-0.7) H - 04:44PM PDT (4.2) L - 09:00PM PDT (3.1)
24-May-08 Sat H - 02:35AM PDT (5.2) L - 09:55AM PDT (-0.6) H - 05:28PM PDT (4.2) L - 09:54PM PDT (3.1)
25-May-08 Sun H - 03:21AM PDT (5.0) L - 10:39AM PDT (-0.4) H - 06:10PM PDT (4.3) L - 11:01PM PDT (3.0)
26-May-08 Mon H - 04:13AM PDT (4.7) L - 11:25AM PDT (-0.1) H - 06:50PM PDT (4.5)  
27-May-08 Tue L - 12:16AM PDT (2.8) H - 05:16AM PDT (4.4) L - 12:14PM PDT (0.2) H - 07:27PM PDT (4.8)
28-May-08 Wed L - 01:27AM PDT (2.3) H - 06:30AM PDT (4.1) L - 01:04PM PDT (0.5) H - 08:02PM PDT (5.0)
29-May-08 Thu L - 02:28AM PDT (1.6) H - 07:55AM PDT (3.8) L - 01:54PM PDT (0.9) H - 08:37PM PDT (5.4)
30-May-08 Fri L - 03:22AM PDT (0.9) H - 09:20AM PDT (3.8) L - 02:45PM PDT (1.3) H - 09:14PM PDT (5.8)
31-May-08 Sat L - 04:12AM PDT (0.0) H - 10:39AM PDT (4.0) L - 03:36PM PDT (1.7) H - 09:53PM PDT (6.2)
All times are listed in Pacific Standard Time (PST) or, Pacific Daylight Time (PDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
         
         
         
June - Corte Madera Creek      
Date Day      Time              (Height)      Time              (Height)      Time              (Height)      Time              (Height)
1-Jun-08 Sun L - 05:01AM PDT (-0.8) H - 11:47AM PDT (4.2) L - 04:27PM PDT (2.1) H - 10:36PM PDT (6.5)
2-Jun-08 Mon L - 05:49AM PDT (-1.4) H - 12:48PM PDT (4.4) L - 05:19PM PDT (2.4) H - 11:21PM PDT (6.7)
3-Jun-08 Tue L - 06:37AM PDT (-1.8) H - 01:44PM PDT (4.6) L - 06:11PM PDT (2.6)  
4-Jun-08 Wed H - 12:09AM PDT (6.8) L - 07:26AM PDT (-2.0) H - 02:38PM PDT (4.8) L - 07:06PM PDT (2.7)
5-Jun-08 Thu H - 12:59AM PDT (6.8) L - 08:16AM PDT (-1.9) H - 03:29PM PDT (4.8) L - 08:03PM PDT (2.7)
6-Jun-08 Fri H - 01:51AM PDT (6.5) L - 09:07AM PDT (-1.7) H - 04:20PM PDT (4.9) L - 09:06PM PDT (2.7)
7-Jun-08 Sat H - 02:46AM PDT (6.1) L - 09:58AM PDT (-1.3) H - 05:10PM PDT (5.0) L - 10:15PM PDT (2.6)
8-Jun-08 Sun H - 03:44AM PDT (5.5) L - 10:49AM PDT (-0.8) H - 05:59PM PDT (5.0) L - 11:30PM PDT (2.4)
9-Jun-08 Mon H - 04:47AM PDT (5.0) L - 11:40AM PDT (-0.2) H - 06:46PM PDT (5.2)  
10-Jun-08 Tue L - 12:46AM PDT (2.0) H - 05:59AM PDT (4.3) L - 12:31PM PDT (0.4) H - 07:30PM PDT (5.4)
11-Jun-08 Wed L - 01:58AM PDT (1.5) H - 07:22AM PDT (3.9) L - 01:22PM PDT (1.0) H - 08:12PM PDT (5.5)
12-Jun-08 Thu L - 03:01AM PDT (0.9) H - 08:52AM PDT (3.6) L - 02:13PM PDT (1.6) H - 08:50PM PDT (5.6)
13-Jun-08 Fri L - 03:55AM PDT (0.5) H - 10:15AM PDT (3.7) L - 03:03PM PDT (2.1) H - 09:26PM PDT (5.7)
14-Jun-08 Sat L - 04:42AM PDT (0.0) H - 11:25AM PDT (3.8) L - 03:52PM PDT (2.5) H - 10:00PM PDT (5.8)
15-Jun-08 Sun L - 05:22AM PDT (-0.3) H - 12:21PM PDT (4.0) L - 04:39PM PDT (2.8) H - 10:35PM PDT (5.8)
16-Jun-08 Mon L - 05:59AM PDT (-0.6) H - 01:09PM PDT (4.2) L - 05:23PM PDT (2.8) H - 11:10PM PDT (5.8)
17-Jun-08 Tue L - 06:34AM PDT (-0.7) H - 01:50PM PDT (4.3) L - 06:04PM PDT (3.0) H - 11:46PM PDT (5.8)
18-Jun-08 Wed L - 07:08AM PDT (-0.8) H - 02:27PM PDT (4.4) L - 06:43PM PDT (3.0)  
19-Jun-08 Thu H - 12:22AM PDT (5.8) L - 07:42AM PDT (-0.9) H - 03:02PM PDT (4.4) L - 07:21PM PDT (3.0)
20-Jun-08 Fri H - 01:00AM PDT (5.8) L - 08:16AM PDT (-0.9) H - 03:35PM PDT (4.5) L - 08:00PM PDT (3.0)
21-Jun-08 Sat H - 01:38AM PDT (5.6) L - 08:51AM PDT (-0.8) H - 04:08PM PDT (4.5) L - 08:44PM PDT (3.0)
22-Jun-08 Sun H - 02:18AM PDT (5.4) L - 09:27AM PDT (-0.6) H - 04:41PM PDT (4.6) L - 09:34PM PDT (2.9)
23-Jun-08 Mon H - 03:02AM PDT (5.1) L - 10:04AM PDT (-0.4) H - 05:14PM PDT (4.8) L - 10:33PM PDT (2.7)
24-Jun-08 Tue H - 03:53AM PDT (4.8) L - 10:43AM PDT (0.0) H - 05:48PM PDT (5.0) L - 11:39PM PDT (2.4)
25-Jun-08 Wed H - 04:54AM PDT (4.3) L - 11:26AM PDT (0.5)